Nástěnka
Sezóna 2024/2025
Soutěž: OP Žďár nad Sázavou
- 2. kolo Ne 11.8.2024 10:00 Velké Meziříčí C - FK Doubravník;
- 3. kolo Ne 18.8.2024 16:30 FK Doubravník - Osová Bítýška;
- 4. kolo So 24.8.2024 16:30 Radostín nad Oslavou - FK Doubravníku;
- 5. kolo Ne 1.9.2024 16:00 FK Doubravník - Měřín B;
- 6 kolo Ne. 8.9.2024 16:00 Březí-Březské - FK Doubravník;
- 7. kolo Ne 15.9.2024 13:00 FK Doubravník - Vír;
- 8. kolo Ne 22.9.2024 15:30 Bystřice nad Pernštejnem B - FK Doubravník;
- 9. kolo Ne 29.9. 2024 15:30 FK Doubravník - Rožná;
- 10. kolo Ne 6.10.2024 15:00 Moravec - FK Doubravník;
- 11. kolo So 12.10.2024 13:00 FK Doubravník - Hamry nad Sázavou;
- 12. kolo Ne 20.10.2024 14:30 Nová Ves B - FK Doubravník;
- 13. kolo Ne 27.10.2024 14:30 FK Doubravník - Radešínská Svratka;
- 1. kolo Ne 3.11.2024 14:00 FK Doubravník - Dolní Rožínka.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Přehled hráčů, odehraných zápasů a vstřelených gólů za dobu historie klubu, stav k 1.9.2024
P. č. | Příjmení | Jméno | Rok narození | Zápasy | Góly | Góly % | Góly na zápas | Zápasy sezóny 2024/2025 | Góly v sezóně 2024/2025 |
1 | Beran | Tomáš | 1997 | 157 | 8 | 2,36 | 0,051 | 4 | 0 |
2 | Vojta | Miroslav | 1997 | 146 | 89 | 26,25 | 0,610 | 3 | 4 |
3 | Slámečka | Jan | 1989 | 127 | 10 | 2,95 | 0,079 | 4 | 0 |
4 | Šikula | Marek | 1998 | 115 | 1 | 0,29 | 0,009 | 3 | 0 |
5 | Vojta | Karel | 1992 | 115 | 20 | 5,90 | 0,174 | 0 | 0 |
6 | Jedlička | Michal | 1994 | 113 | 53 | 15,63 | 0,469 | 4 | 3 |
7 | Čepička | Vladimír | 1991 | 112 | 18 | 5,31 | 0,161 | 4 | 0 |
8 | Vojta | Jaroslav | 1992 | 112 | 7 | 2,06 | 0,063 | 0 | 0 |
9 | Müller | Ondřej | 1997 | 101 | 22 | 6,49 | 0,218 | 3 | 1 |
10 | Balák | Stanislav | 1998 | 93 | 8 | 2,36 | 0,086 | 0 | 0 |
11 | Škvařil | Michael | 1993 | 83 | 2 | 0,59 | 0,024 | 3 | 0 |
12 | Csizmár | Tomáš | 1988 | 68 | 1 | 0,29 | 0,015 | 2 | 0 |
13 | Konvalinka | Boris | 1993 | 66 | 2 | 0,59 | 0,030 | 0 | 0 |
14 | Gibfried | Ondřej | 1996 | 57 | 25 | 7,37 | 0,439 | 3 | 1 |
15 | Patloka | Jakub | 1991 | 50 | 1 | 0,29 | 0,020 | 0 | 0 |
16 | Juračka | David | 2000 | 49 | 4 | 1,18 | 0,082 | 0 | 0 |
17 | Škvařil | Stanislav | 2000 | 48 | 11 | 3,24 | 0,229 | 0 | 0 |
18 | Sommer | Marek | 1985 | 44 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
19 | Jaroš | Libor | 1979 | 42 | 13 | 3,83 | 0,310 | 1 | 0 |
20 | Šikula | Radim | 2005 | 40 | 2 | 0,59 | 0,050 | 3 | 0 |
21 | Vorel | Tomáš | 1993 | 36 | 1 | 0,29 | 0,028 | 0 | 0 |
22 | Vojta | Radek | 1993 | 34 | 3 | 0,88 | 0,088 | 0 | 0 |
23 | Šibor | Radek | 1999 | 33 | 0 | 0,00 | 0,000 | 4 | 0 |
24 | Šnédar | Marek | 1989 | 32 | 4 | 1,18 | 0,125 | 0 | 0 |
25 | Švadlenka | Martin | 2003 | 30 | 4 | 1,18 | 0,133 | 0 | 0 |
26 | Jedlička | Vojtěch | 2004 | 28 | 1 | 0,29 | 0,036 | 3 | 1 |
27 | Žilka | Martin | 1991 | 24 | 3 | 0,88 | 0,125 | 0 | 0 |
28 | Kapoun | Jaroslav | 1986 | 23 | 1 | 0,29 | 0,043 | 0 | 0 |
29 | Mašek | Martin | 1998 | 21 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
30 | Smutný | Vojtěch | 1999 | 19 | 2 | 0,59 | 0,105 | 0 | 0 |
31 | Fišer | Marek | 1982 | 18 | 1 | 0,29 | 0,056 | 2 | 0 |
32 | Konečný | Jan | 2001 | 17 | 11 | 3,24 | 0,647 | 0 | 0 |
33 | Zadražil | Antonín | 1974 | 15 | 1 | 0,29 | 0,067 | 0 | 0 |
34 | Havlát | Petr | 2000 | 14 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
35 | Lipovský | Jakub | 1995 | 14 | 0 | 0,00 | 0,000 | 2 | 0 |
36 | Topinka | Luděk | 1994 | 12 | 3 | 0,88 | 0,250 | 0 | 0 |
37 | Klusák | Jiří | 1998 | 11 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
38 | Láznička | Pavel | 1975 | 10 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
39 | Srba | Vlastimil | 1998 | 10 | 1 | 0,29 | 0,100 | 0 | 0 |
40 | Mičánek | Tomáš | 1994 | 8 | 1 | 0,29 | 0,125 | 3 | 1 |
41 | Jaroš | Jan | 1986 | 6 | 1 | 0,29 | 0,167 | 0 | 0 |
42 | Němec | Petr | 1994 | 6 | 0 | 0,00 | 0,000 | 1 | 0 |
43 | Škoda | Martin | 1993 | 6 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
44 | Mičánek | Jakub | 1995 | 5 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
45 | Mráz | Jan | 1995 | 5 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
46 | Haman | David | 2002 | 4 | 3 | 0,88 | 0,750 | 4 | 3 |
47 | Trdý | Zbyněk | 1988 | 4 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
48 | Šmehlík | Kamil | 1994 | 3 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
49 | Tužinský | Michal | 1996 | 3 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
50 | Hanáček | Pavel | 2005 | 2 | 0 | 0,00 | 0,000 | 2 | 0 |
51 | Horváth | Tomáš | 2000 | 2 | 1 | 0,29 | 0,500 | 0 | 0 |
52 | Hudec | Jakub | 1993 | 2 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
53 | Juračka | Pavel | 1971 | 2 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
54 | Bracek | Jan | 1999 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
55 | Brázda | Petr | 1985 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
56 | Havlíček | Jiří | 1986 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
57 | Jirásek | Lukáš | 1984 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 1 | 0 |
58 | Kroupa | Michal | 1975 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
59 | Maňas | Roman | 2000 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
60 | Nepejchal | Miroslav | 1997 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
61 | Ondra | Daniel | 2000 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
62 | Škaroupka | Tomáš | 1988 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 1 | 0 |
63 | Zemánek | Jiří | 1991 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |
339 | 100 | 14 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přehled hráčů, odehraných zápasů a vstřelených gólů v sezóně 2024/2025, stav k 1.9.2024
1 | Beran | Tomáš | 1997 | 157 | 8 | 2,36 | 0,051 | 4 | 0 |
2 | Slámečka | Jan | 1989 | 127 | 10 | 2,95 | 0,079 | 4 | 0 |
3 | Jedlička | Michal | 1994 | 113 | 53 | 15,63 | 0,469 | 4 | 3 |
4 | Čepička | Vladimír | 1991 | 112 | 18 | 5,31 | 0,161 | 4 | 0 |
5 | Šibor | Radek | 1999 | 33 | 0 | 0,00 | 0,000 | 4 | 0 |
6 | Haman | David | 2002 | 4 | 3 | 0,88 | 0,750 | 4 | 3 |
7 | Vojta | Miroslav | 1997 | 146 | 89 | 26,25 | 0,610 | 3 | 4 |
8 | Šikula | Marek | 1998 | 115 | 1 | 0,29 | 0,009 | 3 | 0 |
9 | Müller | Ondřej | 1997 | 101 | 22 | 6,49 | 0,218 | 3 | 1 |
10 | Škvařil | Michael | 1993 | 83 | 2 | 0,59 | 0,024 | 3 | 0 |
11 | Gibfried | Ondřej | 1996 | 57 | 25 | 7,37 | 0,439 | 3 | 1 |
12 | Šikula | Radim | 2005 | 40 | 2 | 0,59 | 0,050 | 3 | 0 |
13 | Jedlička | Vojtěch | 2004 | 28 | 1 | 0,29 | 0,036 | 3 | 1 |
14 | Mičánek | Tomáš | 1994 | 8 | 1 | 0,29 | 0,125 | 3 | 1 |
15 | Csizmár | Tomáš | 1988 | 68 | 1 | 0,29 | 0,015 | 2 | 0 |
16 | Fišer | Marek | 1982 | 18 | 1 | 0,29 | 0,056 | 2 | 0 |
17 | Lipovský | Jakub | 1995 | 14 | 0 | 0,00 | 0,000 | 2 | 0 |
18 | Hanáček | Pavel | 2005 | 2 | 0 | 0,00 | 0,000 | 2 | 0 |
19 | Jaroš | Libor | 1979 | 42 | 13 | 3,83 | 0,310 | 1 | 0 |
20 | Němec | Petr | 1994 | 6 | 0 | 0,00 | 0,000 | 1 | 0 |
21 | Jirásek | Lukáš | 1984 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 1 | 0 |
22 | Škaroupka | Tomáš | 1988 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 1 | 0 |
339 | 100 | 14 |